Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 10/10/2022
Idade | Classico [E] | Supremo [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 239,78 | 316,52 |
19 a 23 | 290,61 | 383,64 |
24 a 28 | 326,96 | 431,60 |
29 a 33 | 353,60 | 466,76 |
34 a 38 | 402,06 | 530,73 |
39 a 43 | 448,06 | 591,48 |
44 a 48 | 587,35 | 775,30 |
49 a 53 | 702,42 | 927,19 |
54 a 58 | 1.053,60 | 1.390,77 |
59 ou + | 1.438,63 | 1.899,01 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 10/10/2022
Idade | Classico [E] | Supremo [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 195,22 | 262,66 |
19 a 23 | 236,61 | 318,36 |
24 a 28 | 266,20 | 358,16 |
29 a 33 | 287,90 | 387,36 |
34 a 38 | 327,36 | 440,42 |
39 a 43 | 364,81 | 490,83 |
44 a 48 | 478,21 | 643,41 |
49 a 53 | 571,88 | 769,45 |
54 a 58 | 861,42 | 1.154,16 |
59 ou + | 1.171,29 | 1.575,92 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!